

te contamossobre el seguro
Elegí la cobertura más adecuada para cuidar tu auto. Te ofrecemos un producto exclusivo combinando la mejor calidad de servicio y beneficios especiales en coberturas de Responsabilidad Civil, Terceros y Todo Riesgo.
Referencias: (RC) Responsabilidad Civil | (TS) Tercero Simple | (TC) Tercero Completo | (TR) Todo Riesgo
RC | TS1 | TS2 | TC25 | TC3 | TC4 | TR1 | TR3 | TR5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad civil | |||||||||
| Robo Total | |||||||||
| Robo Parcial | |||||||||
| Incendio Total | |||||||||
| Incendio Parcial | |||||||||
| Daño Total | |||||||||
| Daño Parcial a consecuencia de Robo Total (S/F) | |||||||||
| Daño Parcial con Franquicia Fija o Variable | |||||||||
| Llave a consecuencia de Robo Total (aparecido) | |||||||||
| Accidentes Personales | |||||||||
| Daños a cerraduras por robo o intento | |||||||||
| Daños a cristales (laterales) por robo o intento | |||||||||
| Daños a cristales (laterales, parabrisas, luneta) por cualquier causa | |||||||||
| Granizo (Sujeto a localidades habilitadas) | |||||||||
| Inundación | |||||||||
El seguro para tu auto cuenta con Video Peritación, una herramienta que te permite realizar la inspección del siniestro desde tu celular, muy rápido y fácilmente.